La Lune hors cours
en 2027.
La Lune est « hors cours » du moment où elle forme son dernier aspect majeur exact (conjonction, sextile, carré, trigone, opposition) dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant. Deux conventions existent ; on calcule les deux, côte à côte. Classique : les aspects au Soleil, à Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Moderne : les dix planètes, Uranus, Neptune et Pluton compris. Heures à la minute, heure de Paris. On te donne les heures exactes ; ce que tu en fais t’appartient.
Ce que ça change
La lecture classique : la Lune ne rencontre plus rien jusqu’au signe suivant. Ce qu’on lance à ces heures-là a moins de prise ; ce qu’on finit, range ou relit n’y perd rien.
janvier 14 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♎︎ Balance | ven. 1 janv., 04:27⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 6 h 49 | même instant6 h 49 | ven. 1 janv., 11:16♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | dim. 3 janv., 14:33□ carré ♃︎ Jupiter · 7 h 24 | même instant7 h 24 | dim. 3 janv., 21:57♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | mer. 6 janv., 02:23△ trigone ♃︎ Jupiter · 7 h 54 | même instant7 h 54 | mer. 6 janv., 10:17♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | ven. 8 janv., 06:11☌ conjonction ☿︎ Mercure · 17 h 00 | même instant17 h 00 | ven. 8 janv., 23:11♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | lun. 11 janv., 02:58☍ opposition ♃︎ Jupiter · 8 h 38 | même instant8 h 38 | lun. 11 janv., 11:36♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | mer. 13 janv., 08:32⚹ sextile ☉︎ Soleil · 13 h 41 | même instant13 h 41 | mer. 13 janv., 22:13♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | ven. 15 janv., 21:34□ carré ☉︎ Soleil · 8 h 10 | même instant8 h 10 | sam. 16 janv., 05:44♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | lun. 18 janv., 05:57△ trigone ☉︎ Soleil · 3 h 36 | même instant3 h 36 | lun. 18 janv., 09:33♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | mer. 20 janv., 02:01⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 8 h 20 | même instant8 h 20 | mer. 20 janv., 10:21♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | jeu. 21 janv., 01:45⚹ sextile ♂︎ Mars · 32 h 00 | même instant32 h 00 | ven. 22 janv., 09:45♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | dim. 24 janv., 00:33☌ conjonction ♃︎ Jupiter · 9 h 12 | même instant9 h 12 | dim. 24 janv., 09:45♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | lun. 25 janv., 18:56□ carré ♀︎ Vénus · 17 h 16 | même instant17 h 16 | mar. 26 janv., 12:12♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | jeu. 28 janv., 08:46△ trigone ☿︎ Mercure · 9 h 35 | même instant9 h 35 | jeu. 28 janv., 18:21♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | dim. 31 janv., 01:36□ carré ☿︎ Mercure · 2 h 38 | même instant2 h 38 | dim. 31 janv., 04:14♐︎ Sagittaire |
février 12 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♐︎ Sagittaire | mar. 2 févr., 14:05☌ conjonction ♀︎ Vénus · 2 h 28 | même instant2 h 28 | mar. 2 févr., 16:33♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | mer. 3 févr., 13:52□ carré ♄︎ Saturne · 39 h 36 | même instant39 h 36 | ven. 5 févr., 05:28♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | dim. 7 févr., 02:47☍ opposition ♃︎ Jupiter · 14 h 45 | même instant14 h 45 | dim. 7 févr., 17:32♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | lun. 8 févr., 04:53☌ conjonction ☿︎ Mercure · 46 h 56 | même instant46 h 56 | mer. 10 févr., 03:49♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | jeu. 11 févr., 22:49⚹ sextile ☉︎ Soleil · 12 h 55 | même instant12 h 55 | ven. 12 févr., 11:44♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | dim. 14 févr., 08:58□ carré ☉︎ Soleil · 8 h 01 | même instant8 h 01 | dim. 14 févr., 16:59♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | mar. 16 févr., 15:50△ trigone ☉︎ Soleil · 3 h 48 | même instant3 h 48 | mar. 16 févr., 19:38♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | mer. 17 févr., 22:49☍ opposition ♀︎ Vénus · 21 h 42 | même instant21 h 42 | jeu. 18 févr., 20:31♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | sam. 20 févr., 17:02☍ opposition ☿︎ Mercure · 3 h 57 | même instant3 h 57 | sam. 20 févr., 20:59♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | lun. 22 févr., 08:53△ trigone ♀︎ Vénus · 13 h 51 | même instant13 h 51 | lun. 22 févr., 22:44♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | jeu. 25 févr., 00:58⚹ sextile ♂︎ Mars · 2 h 26 | même instant2 h 26 | jeu. 25 févr., 03:24♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | sam. 27 févr., 07:35□ carré ♂︎ Mars · 4 h 17 | même instant4 h 17 | sam. 27 févr., 11:52♐︎ Sagittaire |
mars 14 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♐︎ Sagittaire | lun. 1 mars, 17:19△ trigone ♂︎ Mars · 6 h 16 | même instant6 h 16 | lun. 1 mars, 23:35♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | mer. 3 mars, 02:37□ carré ♄︎ Saturne · 33 h 55 | même instant33 h 55 | jeu. 4 mars, 12:32♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | sam. 6 mars, 15:00☍ opposition ♂︎ Mars · 9 h 25 | même instant9 h 25 | dim. 7 mars, 00:25♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | lun. 8 mars, 10:29☌ conjonction ☉︎ Soleil · 23 h 33 | même instant23 h 33 | mar. 9 mars, 10:02♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | jeu. 11 mars, 06:06△ trigone ♂︎ Mars · 11 h 10 | même instant11 h 10 | jeu. 11 mars, 17:16♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | sam. 13 mars, 14:33□ carré ☿︎ Mercure · 7 h 57 | même instant7 h 57 | sam. 13 mars, 22:30♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | lun. 15 mars, 21:52△ trigone ☿︎ Mercure · 4 h 19 | même instant4 h 19 | mar. 16 mars, 02:11♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | mer. 17 mars, 23:52△ trigone ☉︎ Soleil · 4 h 49 | même instant4 h 49 | jeu. 18 mars, 04:41♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | ven. 19 mars, 17:17☍ opposition ♀︎ Vénus · 13 h 20 | même instant13 h 20 | sam. 20 mars, 06:37♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | sam. 20 mars, 10:11☍ opposition ☿︎ Mercure · 46 h 51 | sam. 20 mars, 10:34□ carré ♅︎ Uranus · 46 h 28 | lun. 22 mars, 09:02♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | mer. 24 mars, 08:59△ trigone ♀︎ Vénus · 4 h 19 | même instant4 h 19 | mer. 24 mars, 13:18♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | ven. 26 mars, 04:04□ carré ♂︎ Mars · 16 h 39 | même instant16 h 39 | ven. 26 mars, 20:43♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | dim. 28 mars, 14:39△ trigone ♂︎ Mars · 17 h 54 | même instant17 h 54 | lun. 29 mars, 08:33♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | mar. 30 mars, 18:12□ carré ♄︎ Saturne · 27 h 08 | même instant27 h 08 | mer. 31 mars, 21:20♒︎ Verseau |
avril 13 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♒︎ Verseau | ven. 2 avr., 15:29☍ opposition ♂︎ Mars · 17 h 56 | même instant17 h 56 | sam. 3 avr., 09:25♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | lun. 5 avr., 07:22☌ conjonction ☿︎ Mercure · 11 h 26 | même instant11 h 26 | lun. 5 avr., 18:48♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | mer. 7 avr., 09:21△ trigone ♂︎ Mars · 15 h 49 | même instant15 h 49 | jeu. 8 avr., 01:10♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | ven. 9 avr., 14:22□ carré ♂︎ Mars · 14 h 59 | même instant14 h 59 | sam. 10 avr., 05:21♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | dim. 11 avr., 18:10⚹ sextile ☉︎ Soleil · 14 h 22 | même instant14 h 22 | lun. 12 avr., 08:32♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | mer. 14 avr., 00:57□ carré ☉︎ Soleil · 10 h 33 | même instant10 h 33 | mer. 14 avr., 11:30♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | ven. 16 avr., 07:52△ trigone ☉︎ Soleil · 6 h 47 | même instant6 h 47 | ven. 16 avr., 14:39♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | dim. 18 avr., 14:56☍ opposition ♀︎ Vénus · 3 h 26 | même instant3 h 26 | dim. 18 avr., 18:22♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | mar. 20 avr., 10:39⚹ sextile ♂︎ Mars · 12 h 42 | même instant12 h 42 | mar. 20 avr., 23:21♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | jeu. 22 avr., 18:13□ carré ♂︎ Mars · 12 h 24 | même instant12 h 24 | ven. 23 avr., 06:37♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | dim. 25 avr., 04:55△ trigone ♂︎ Mars · 11 h 57 | même instant11 h 57 | dim. 25 avr., 16:52♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | mar. 27 avr., 09:19□ carré ♄︎ Saturne · 20 h 05 | même instant20 h 05 | mer. 28 avr., 05:24♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | ven. 30 avr., 08:31☍ opposition ♂︎ Mars · 9 h 21 | même instant9 h 21 | ven. 30 avr., 17:52♓︎ Poissons |
mai 13 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♓︎ Poissons | sam. 1 mai, 22:47⚹ sextile ☿︎ Mercure · 28 h 56 | même instant28 h 56 | lun. 3 mai, 03:43♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | mer. 5 mai, 04:09△ trigone ♂︎ Mars · 5 h 44 | même instant5 h 44 | mer. 5 mai, 09:53♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | ven. 7 mai, 08:48□ carré ♂︎ Mars · 4 h 18 | même instant4 h 18 | ven. 7 mai, 13:06♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | dim. 9 mai, 11:55⚹ sextile ♂︎ Mars · 3 h 04 | même instant3 h 04 | dim. 9 mai, 14:59♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | mar. 11 mai, 09:45□ carré ♀︎ Vénus · 7 h 15 | même instant7 h 15 | mar. 11 mai, 17:00♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | jeu. 13 mai, 19:32☌ conjonction ♂︎ Mars · 33 min | même instant33 min | jeu. 13 mai, 20:05♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | sam. 15 mai, 14:48△ trigone ☉︎ Soleil · 9 h 45 | même instant9 h 45 | dim. 16 mai, 00:33♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | lun. 17 mai, 16:55☍ opposition ♄︎ Saturne · 13 h 38 | même instant13 h 38 | mar. 18 mai, 06:33♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | jeu. 20 mai, 12:59☍ opposition ☉︎ Soleil · 1 h 28 | même instant1 h 28 | jeu. 20 mai, 14:27♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | sam. 22 mai, 10:58△ trigone ♄︎ Saturne · 13 h 45 | même instant13 h 45 | dim. 23 mai, 00:43♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | lun. 24 mai, 23:29□ carré ♄︎ Saturne · 13 h 36 | même instant13 h 36 | mar. 25 mai, 13:05♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | ven. 28 mai, 00:23△ trigone ☿︎ Mercure · 1 h 32 | même instant1 h 32 | ven. 28 mai, 01:55♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | sam. 29 mai, 13:03⚹ sextile ♀︎ Vénus · 23 h 36 | même instant23 h 36 | dim. 30 mai, 12:39♈︎ Bélier |
juin 13 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♈︎ Bélier | mar. 1 juin, 09:02☌ conjonction ♄︎ Saturne · 10 h 31 | même instant10 h 31 | mar. 1 juin, 19:33♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | jeu. 3 juin, 12:23☌ conjonction ♀︎ Vénus · 10 h 20 | même instant10 h 20 | jeu. 3 juin, 22:43♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | sam. 5 juin, 14:44⚹ sextile ♄︎ Saturne · 8 h 55 | même instant8 h 55 | sam. 5 juin, 23:39♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | lun. 7 juin, 22:55⚹ sextile ♀︎ Vénus · 1 h 18 | même instant1 h 18 | mar. 8 juin, 00:13♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | mer. 9 juin, 17:21△ trigone ♄︎ Saturne · 8 h 39 | même instant8 h 39 | jeu. 10 juin, 02:00♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | ven. 11 juin, 12:56□ carré ☉︎ Soleil · 17 h 01 | même instant17 h 01 | sam. 12 juin, 05:57♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | lun. 14 juin, 03:33☍ opposition ♄︎ Saturne · 8 h 44 | même instant8 h 44 | lun. 14 juin, 12:17♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | mer. 16 juin, 06:46□ carré ♃︎ Jupiter · 14 h 07 | même instant14 h 07 | mer. 16 juin, 20:53♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | sam. 19 juin, 02:44☍ opposition ☉︎ Soleil · 4 h 51 | même instant4 h 51 | sam. 19 juin, 07:35♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | lun. 21 juin, 11:37□ carré ♄︎ Saturne · 8 h 23 | même instant8 h 23 | lun. 21 juin, 20:00♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | jeu. 24 juin, 01:02⚹ sextile ♄︎ Saturne · 7 h 59 | même instant7 h 59 | jeu. 24 juin, 09:01♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | sam. 26 juin, 20:08□ carré ☿︎ Mercure · 27 min | même instant27 min | sam. 26 juin, 20:35♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | mar. 29 juin, 02:28⚹ sextile ☿︎ Mercure · 2 h 18 | même instant2 h 18 | mar. 29 juin, 04:46♉︎ Taureau |
juillet 14 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♉︎ Taureau | jeu. 1 juil., 00:42□ carré ♃︎ Jupiter · 8 h 14 | même instant8 h 14 | jeu. 1 juil., 08:56♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | sam. 3 juil., 06:05☌ conjonction ☿︎ Mercure · 3 h 53 | même instant3 h 53 | sam. 3 juil., 09:58♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | lun. 5 juil., 04:35□ carré ♄︎ Saturne · 5 h 05 | même instant5 h 05 | lun. 5 juil., 09:40♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | mer. 7 juil., 06:11⚹ sextile ☿︎ Mercure · 3 h 46 | même instant3 h 46 | mer. 7 juil., 09:57♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | ven. 9 juil., 09:29□ carré ☿︎ Mercure · 2 h 55 | même instant2 h 55 | ven. 9 juil., 12:24♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | dim. 11 juil., 16:50△ trigone ☿︎ Mercure · 1 h 05 | même instant1 h 05 | dim. 11 juil., 17:55♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | mer. 14 juil., 01:09⚹ sextile ♂︎ Mars · 1 h 24 | même instant1 h 24 | mer. 14 juil., 02:33♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | ven. 16 juil., 09:41△ trigone ♃︎ Jupiter · 3 h 58 | même instant3 h 58 | ven. 16 juil., 13:39♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | dim. 18 juil., 21:06□ carré ♄︎ Saturne · 5 h 09 | même instant5 h 09 | lun. 19 juil., 02:15♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | mer. 21 juil., 13:18☍ opposition ♃︎ Jupiter · 1 h 56 | même instant1 h 56 | mer. 21 juil., 15:14♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | ven. 23 juil., 17:48△ trigone ♀︎ Vénus · 9 h 21 | même instant9 h 21 | sam. 24 juil., 03:09♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | lun. 26 juil., 09:43□ carré ♀︎ Vénus · 2 h 45 | même instant2 h 45 | lun. 26 juil., 12:28♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | mar. 27 juil., 23:28⚹ sextile ☿︎ Mercure · 18 h 42 | même instant18 h 42 | mer. 28 juil., 18:10♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | ven. 30 juil., 16:48⚹ sextile ♄︎ Saturne · 3 h 37 | même instant3 h 37 | ven. 30 juil., 20:25♋︎ Cancer |
août 14 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♋︎ Cancer | dim. 1 août, 17:54☌ conjonction ☿︎ Mercure · 2 h 31 | même instant2 h 31 | dim. 1 août, 20:25♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | mar. 3 août, 16:31△ trigone ♄︎ Saturne · 3 h 26 | même instant3 h 26 | mar. 3 août, 19:57♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | mar. 3 août, 22:50☌ conjonction ♃︎ Jupiter · 46 h 05 | mer. 4 août, 10:46□ carré ♅︎ Uranus · 34 h 09 | jeu. 5 août, 20:55♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | sam. 7 août, 21:04☍ opposition ♄︎ Saturne · 3 h 49 | même instant3 h 49 | dim. 8 août, 00:53♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | lun. 9 août, 06:54□ carré ☉︎ Soleil · 25 h 42 | même instant25 h 42 | mar. 10 août, 08:36♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | jeu. 12 août, 15:18△ trigone ♄︎ Saturne · 4 h 16 | même instant4 h 16 | jeu. 12 août, 19:34♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | dim. 15 août, 03:57□ carré ♄︎ Saturne · 4 h 23 | même instant4 h 23 | dim. 15 août, 08:20♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | mar. 17 août, 16:48⚹ sextile ♄︎ Saturne · 4 h 24 | même instant4 h 24 | mar. 17 août, 21:12♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | mer. 18 août, 06:58☍ opposition ♃︎ Jupiter · 49 h 56 | mer. 18 août, 16:32□ carré ♅︎ Uranus · 40 h 22 | ven. 20 août, 08:54♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | dim. 22 août, 17:16△ trigone ☉︎ Soleil · 1 h 17 | même instant1 h 17 | dim. 22 août, 18:33♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | lun. 23 août, 16:43△ trigone ☿︎ Mercure · 32 h 43 | même instant32 h 43 | mer. 25 août, 01:26♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | ven. 27 août, 01:20⚹ sextile ♄︎ Saturne · 4 h 01 | même instant4 h 01 | ven. 27 août, 05:21♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | dim. 29 août, 02:46□ carré ♄︎ Saturne · 3 h 56 | même instant3 h 56 | dim. 29 août, 06:42♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | mar. 31 août, 04:41⚹ sextile ♂︎ Mars · 2 h 03 | même instant2 h 03 | mar. 31 août, 06:44♍︎ Vierge |
septembre 13 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♍︎ Vierge | jeu. 2 sept., 03:29☌ conjonction ☿︎ Mercure · 3 h 38 | même instant3 h 38 | jeu. 2 sept., 07:07♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | sam. 4 sept., 05:06☍ opposition ♄︎ Saturne · 4 h 38 | même instant4 h 38 | sam. 4 sept., 09:44♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | dim. 5 sept., 21:06⚹ sextile ♀︎ Vénus · 18 h 55 | même instant18 h 55 | lun. 6 sept., 16:01♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | mer. 8 sept., 20:28△ trigone ♄︎ Saturne · 5 h 44 | même instant5 h 44 | jeu. 9 sept., 02:12♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | sam. 11 sept., 08:42□ carré ♄︎ Saturne · 6 h 08 | même instant6 h 08 | sam. 11 sept., 14:50♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | lun. 13 sept., 21:19⚹ sextile ♄︎ Saturne · 6 h 20 | même instant6 h 20 | mar. 14 sept., 03:39♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | jeu. 16 sept., 01:03☍ opposition ☉︎ Soleil · 13 h 53 | même instant13 h 53 | jeu. 16 sept., 14:56♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | sam. 18 sept., 17:40☌ conjonction ♄︎ Saturne · 6 h 25 | même instant6 h 25 | dim. 19 sept., 00:05♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | mar. 21 sept., 03:13△ trigone ☉︎ Soleil · 3 h 53 | même instant3 h 53 | mar. 21 sept., 07:06♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | jeu. 23 sept., 05:35⚹ sextile ♄︎ Saturne · 6 h 27 | même instant6 h 27 | jeu. 23 sept., 12:02♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | sam. 25 sept., 12:04□ carré ☿︎ Mercure · 2 h 56 | même instant2 h 56 | sam. 25 sept., 15:00♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | lun. 27 sept., 09:55△ trigone ♄︎ Saturne · 6 h 33 | même instant6 h 33 | lun. 27 sept., 16:28♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | mar. 28 sept., 21:48⚹ sextile ♂︎ Mars · 19 h 42 | même instant19 h 42 | mer. 29 sept., 17:30♎︎ Balance |
octobre 14 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♎︎ Balance | ven. 1 oct., 12:24☍ opposition ♄︎ Saturne · 7 h 21 | même instant7 h 21 | ven. 1 oct., 19:45♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | dim. 3 oct., 08:42☌ conjonction ♂︎ Mars · 16 h 14 | même instant16 h 14 | lun. 4 oct., 00:56♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | mer. 6 oct., 05:01⚹ sextile ♀︎ Vénus · 4 h 58 | même instant4 h 58 | mer. 6 oct., 09:59♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | ven. 8 oct., 12:21□ carré ♄︎ Saturne · 9 h 49 | même instant9 h 49 | ven. 8 oct., 22:10♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | lun. 11 oct., 04:03□ carré ♂︎ Mars · 6 h 58 | même instant6 h 58 | lun. 11 oct., 11:01♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | mer. 13 oct., 19:04△ trigone ♂︎ Mars · 3 h 06 | même instant3 h 06 | mer. 13 oct., 22:10♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | ven. 15 oct., 20:37☌ conjonction ♄︎ Saturne · 10 h 00 | même instant10 h 00 | sam. 16 oct., 06:37♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | dim. 17 oct., 14:36△ trigone ♃︎ Jupiter · 22 h 10 | même instant22 h 10 | lun. 18 oct., 12:46♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | mer. 20 oct., 11:49△ trigone ☉︎ Soleil · 5 h 36 | même instant5 h 36 | mer. 20 oct., 17:25♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | ven. 22 oct., 19:29□ carré ☉︎ Soleil · 1 h 34 | même instant1 h 34 | ven. 22 oct., 21:03♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | dim. 24 oct., 13:36△ trigone ♄︎ Saturne · 10 h 18 | même instant10 h 18 | dim. 24 oct., 23:54♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | mar. 26 oct., 14:13⚹ sextile ♀︎ Vénus · 12 h 08 | même instant12 h 08 | mer. 27 oct., 02:21♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | jeu. 28 oct., 18:19☍ opposition ♄︎ Saturne · 11 h 04 | même instant11 h 04 | ven. 29 oct., 05:23♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | dim. 31 oct., 07:00☌ conjonction ♀︎ Vénus · 2 h 24 | même instant2 h 24 | dim. 31 oct., 09:24♐︎ Sagittaire |
novembre 13 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♐︎ Sagittaire | mar. 2 nov., 04:40△ trigone ♄︎ Saturne · 13 h 01 | même instant13 h 01 | mar. 2 nov., 17:41♑︎ Capricorne |
| ♑︎ Capricorne | jeu. 4 nov., 15:44□ carré ☿︎ Mercure · 13 h 29 | même instant13 h 29 | ven. 5 nov., 05:13♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | dim. 7 nov., 11:10△ trigone ☿︎ Mercure · 6 h 59 | même instant6 h 59 | dim. 7 nov., 18:09♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | mar. 9 nov., 13:31☍ opposition ♃︎ Jupiter · 16 h 07 | même instant16 h 07 | mer. 10 nov., 05:38♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | ven. 12 nov., 00:16☌ conjonction ♄︎ Saturne · 13 h 42 | même instant13 h 42 | ven. 12 nov., 13:58♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | dim. 14 nov., 06:07△ trigone ♃︎ Jupiter · 13 h 07 | même instant13 h 07 | dim. 14 nov., 19:14♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | mar. 16 nov., 10:41☍ opposition ♂︎ Mars · 11 h 58 | même instant11 h 58 | mar. 16 nov., 22:39♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | jeu. 18 nov., 18:57△ trigone ☉︎ Soleil · 6 h 31 | même instant6 h 31 | ven. 19 nov., 01:28♌︎ Lion |
| ♌︎ Lion | dim. 21 nov., 01:48□ carré ☉︎ Soleil · 2 h 37 | même instant2 h 37 | dim. 21 nov., 04:25♍︎ Vierge |
| ♍︎ Vierge | mar. 23 nov., 04:27□ carré ♂︎ Mars · 3 h 25 | même instant3 h 25 | mar. 23 nov., 07:52♎︎ Balance |
| ♎︎ Balance | jeu. 25 nov., 12:05⚹ sextile ♀︎ Vénus · 5 min | même instant5 min | jeu. 25 nov., 12:10♏︎ Scorpion |
| ♏︎ Scorpion | sam. 27 nov., 12:22☌ conjonction ☿︎ Mercure · 5 h 39 | même instant5 h 39 | sam. 27 nov., 18:01♐︎ Sagittaire |
| ♐︎ Sagittaire | lun. 29 nov., 16:02□ carré ♃︎ Jupiter · 10 h 16 | même instant10 h 16 | mar. 30 nov., 02:18♑︎ Capricorne |
décembre 14 périodes
| Lune en | Début · classique | Début · moderne | Fin · entrée en |
|---|---|---|---|
| ♑︎ Capricorne | jeu. 2 déc., 03:17△ trigone ♃︎ Jupiter · 10 h 09 | même instant10 h 09 | jeu. 2 déc., 13:26♒︎ Verseau |
| ♒︎ Verseau | sam. 4 déc., 08:46⚹ sextile ♄︎ Saturne · 17 h 34 | même instant17 h 34 | dim. 5 déc., 02:20♓︎ Poissons |
| ♓︎ Poissons | mar. 7 déc., 05:40☍ opposition ♃︎ Jupiter · 8 h 50 | même instant8 h 50 | mar. 7 déc., 14:30♈︎ Bélier |
| ♈︎ Bélier | jeu. 9 déc., 07:17☌ conjonction ♄︎ Saturne · 16 h 19 | même instant16 h 19 | jeu. 9 déc., 23:36♉︎ Taureau |
| ♉︎ Taureau | sam. 11 déc., 21:58△ trigone ♃︎ Jupiter · 6 h 57 | même instant6 h 57 | dim. 12 déc., 04:55♊︎ Gémeaux |
| ♊︎ Gémeaux | mar. 14 déc., 01:04□ carré ♃︎ Jupiter · 6 h 20 | même instant6 h 20 | mar. 14 déc., 07:24♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | jeu. 16 déc., 02:42⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 5 h 59 | même instant5 h 59 | jeu. 16 déc., 08:41♌︎ Lion |
