The void of course Moon
in 2027.
The Moon is “void of course” from the moment it makes its last exact major aspect (conjunction, sextile, square, trine, opposition) in a sign until it enters the next sign. Two conventions exist; we calculate both, side by side. Classical: aspects to the Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Modern: all ten planets, including Uranus, Neptune and Pluto. Times to the minute, Paris time. Here are the exact times; what you do with them is up to you.
What it changes
The classic reading: the Moon meets nothing more until the next sign. What you launch in these hours gets less traction; what you finish, tidy or re-read loses nothing.
January 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♎︎ Libra | Fri 1 Jan, 04:27⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 6h 49m | same moment6h 49m | Fri 1 Jan, 11:16♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 3 Jan, 14:33□ square ♃︎ Jupiter · 7h 24m | same moment7h 24m | Sun 3 Jan, 21:57♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Wed 6 Jan, 02:23△ trine ♃︎ Jupiter · 7h 54m | same moment7h 54m | Wed 6 Jan, 10:17♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Fri 8 Jan, 06:11☌ conjunction ☿︎ Mercury · 17h 00m | same moment17h 00m | Fri 8 Jan, 23:11♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Mon 11 Jan, 02:58☍ opposition ♃︎ Jupiter · 8h 38m | same moment8h 38m | Mon 11 Jan, 11:36♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Wed 13 Jan, 08:32⚹ sextile ☉︎ Sun · 13h 41m | same moment13h 41m | Wed 13 Jan, 22:13♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Fri 15 Jan, 21:34□ square ☉︎ Sun · 8h 10m | same moment8h 10m | Sat 16 Jan, 05:44♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Mon 18 Jan, 05:57△ trine ☉︎ Sun · 3h 36m | same moment3h 36m | Mon 18 Jan, 09:33♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Wed 20 Jan, 02:01⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 8h 20m | same moment8h 20m | Wed 20 Jan, 10:21♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Thu 21 Jan, 01:45⚹ sextile ♂︎ Mars · 32h 00m | same moment32h 00m | Fri 22 Jan, 09:45♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sun 24 Jan, 00:33☌ conjunction ♃︎ Jupiter · 9h 12m | same moment9h 12m | Sun 24 Jan, 09:45♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Mon 25 Jan, 18:56□ square ♀︎ Venus · 17h 16m | same moment17h 16m | Tue 26 Jan, 12:12♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Thu 28 Jan, 08:46△ trine ☿︎ Mercury · 9h 35m | same moment9h 35m | Thu 28 Jan, 18:21♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 31 Jan, 01:36□ square ☿︎ Mercury · 2h 38m | same moment2h 38m | Sun 31 Jan, 04:14♐︎ Sagittarius |
February 12 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♐︎ Sagittarius | Tue 2 Feb, 14:05☌ conjunction ♀︎ Venus · 2h 28m | same moment2h 28m | Tue 2 Feb, 16:33♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Wed 3 Feb, 13:52□ square ♄︎ Saturn · 39h 36m | same moment39h 36m | Fri 5 Feb, 05:28♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sun 7 Feb, 02:47☍ opposition ♃︎ Jupiter · 14h 45m | same moment14h 45m | Sun 7 Feb, 17:32♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Mon 8 Feb, 04:53☌ conjunction ☿︎ Mercury · 46h 56m | same moment46h 56m | Wed 10 Feb, 03:49♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Thu 11 Feb, 22:49⚹ sextile ☉︎ Sun · 12h 55m | same moment12h 55m | Fri 12 Feb, 11:44♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sun 14 Feb, 08:58□ square ☉︎ Sun · 8h 01m | same moment8h 01m | Sun 14 Feb, 16:59♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Tue 16 Feb, 15:50△ trine ☉︎ Sun · 3h 48m | same moment3h 48m | Tue 16 Feb, 19:38♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Wed 17 Feb, 22:49☍ opposition ♀︎ Venus · 21h 42m | same moment21h 42m | Thu 18 Feb, 20:31♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sat 20 Feb, 17:02☍ opposition ☿︎ Mercury · 3h 57m | same moment3h 57m | Sat 20 Feb, 20:59♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Mon 22 Feb, 08:53△ trine ♀︎ Venus · 13h 51m | same moment13h 51m | Mon 22 Feb, 22:44♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Thu 25 Feb, 00:58⚹ sextile ♂︎ Mars · 2h 26m | same moment2h 26m | Thu 25 Feb, 03:24♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sat 27 Feb, 07:35□ square ♂︎ Mars · 4h 17m | same moment4h 17m | Sat 27 Feb, 11:52♐︎ Sagittarius |
March 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♐︎ Sagittarius | Mon 1 Mar, 17:19△ trine ♂︎ Mars · 6h 16m | same moment6h 16m | Mon 1 Mar, 23:35♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Wed 3 Mar, 02:37□ square ♄︎ Saturn · 33h 55m | same moment33h 55m | Thu 4 Mar, 12:32♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sat 6 Mar, 15:00☍ opposition ♂︎ Mars · 9h 25m | same moment9h 25m | Sun 7 Mar, 00:25♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Mon 8 Mar, 10:29☌ conjunction ☉︎ Sun · 23h 33m | same moment23h 33m | Tue 9 Mar, 10:02♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Thu 11 Mar, 06:06△ trine ♂︎ Mars · 11h 10m | same moment11h 10m | Thu 11 Mar, 17:16♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sat 13 Mar, 14:33□ square ☿︎ Mercury · 7h 57m | same moment7h 57m | Sat 13 Mar, 22:30♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Mon 15 Mar, 21:52△ trine ☿︎ Mercury · 4h 19m | same moment4h 19m | Tue 16 Mar, 02:11♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Wed 17 Mar, 23:52△ trine ☉︎ Sun · 4h 49m | same moment4h 49m | Thu 18 Mar, 04:41♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Fri 19 Mar, 17:17☍ opposition ♀︎ Venus · 13h 20m | same moment13h 20m | Sat 20 Mar, 06:37♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Sat 20 Mar, 10:11☍ opposition ☿︎ Mercury · 46h 51m | Sat 20 Mar, 10:34□ square ♅︎ Uranus · 46h 28m | Mon 22 Mar, 09:02♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Wed 24 Mar, 08:59△ trine ♀︎ Venus · 4h 19m | same moment4h 19m | Wed 24 Mar, 13:18♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Fri 26 Mar, 04:04□ square ♂︎ Mars · 16h 39m | same moment16h 39m | Fri 26 Mar, 20:43♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sun 28 Mar, 14:39△ trine ♂︎ Mars · 17h 54m | same moment17h 54m | Mon 29 Mar, 08:33♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Tue 30 Mar, 18:12□ square ♄︎ Saturn · 27h 08m | same moment27h 08m | Wed 31 Mar, 21:20♒︎ Aquarius |
April 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♒︎ Aquarius | Fri 2 Apr, 15:29☍ opposition ♂︎ Mars · 17h 56m | same moment17h 56m | Sat 3 Apr, 09:25♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Mon 5 Apr, 07:22☌ conjunction ☿︎ Mercury · 11h 26m | same moment11h 26m | Mon 5 Apr, 18:48♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Wed 7 Apr, 09:21△ trine ♂︎ Mars · 15h 49m | same moment15h 49m | Thu 8 Apr, 01:10♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Fri 9 Apr, 14:22□ square ♂︎ Mars · 14h 59m | same moment14h 59m | Sat 10 Apr, 05:21♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sun 11 Apr, 18:10⚹ sextile ☉︎ Sun · 14h 22m | same moment14h 22m | Mon 12 Apr, 08:32♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Wed 14 Apr, 00:57□ square ☉︎ Sun · 10h 33m | same moment10h 33m | Wed 14 Apr, 11:30♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Fri 16 Apr, 07:52△ trine ☉︎ Sun · 6h 47m | same moment6h 47m | Fri 16 Apr, 14:39♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Sun 18 Apr, 14:56☍ opposition ♀︎ Venus · 3h 26m | same moment3h 26m | Sun 18 Apr, 18:22♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Tue 20 Apr, 10:39⚹ sextile ♂︎ Mars · 12h 42m | same moment12h 42m | Tue 20 Apr, 23:21♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Thu 22 Apr, 18:13□ square ♂︎ Mars · 12h 24m | same moment12h 24m | Fri 23 Apr, 06:37♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sun 25 Apr, 04:55△ trine ♂︎ Mars · 11h 57m | same moment11h 57m | Sun 25 Apr, 16:52♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Tue 27 Apr, 09:19□ square ♄︎ Saturn · 20h 05m | same moment20h 05m | Wed 28 Apr, 05:24♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Fri 30 Apr, 08:31☍ opposition ♂︎ Mars · 9h 21m | same moment9h 21m | Fri 30 Apr, 17:52♓︎ Pisces |
May 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♓︎ Pisces | Sat 1 May, 22:47⚹ sextile ☿︎ Mercury · 28h 56m | same moment28h 56m | Mon 3 May, 03:43♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Wed 5 May, 04:09△ trine ♂︎ Mars · 5h 44m | same moment5h 44m | Wed 5 May, 09:53♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Fri 7 May, 08:48□ square ♂︎ Mars · 4h 18m | same moment4h 18m | Fri 7 May, 13:06♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sun 9 May, 11:55⚹ sextile ♂︎ Mars · 3h 04m | same moment3h 04m | Sun 9 May, 14:59♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Tue 11 May, 09:45□ square ♀︎ Venus · 7h 15m | same moment7h 15m | Tue 11 May, 17:00♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Thu 13 May, 19:32☌ conjunction ♂︎ Mars · 33m | same moment33m | Thu 13 May, 20:05♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Sat 15 May, 14:48△ trine ☉︎ Sun · 9h 45m | same moment9h 45m | Sun 16 May, 00:33♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Mon 17 May, 16:55☍ opposition ♄︎ Saturn · 13h 38m | same moment13h 38m | Tue 18 May, 06:33♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Thu 20 May, 12:59☍ opposition ☉︎ Sun · 1h 28m | same moment1h 28m | Thu 20 May, 14:27♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sat 22 May, 10:58△ trine ♄︎ Saturn · 13h 45m | same moment13h 45m | Sun 23 May, 00:43♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Mon 24 May, 23:29□ square ♄︎ Saturn · 13h 36m | same moment13h 36m | Tue 25 May, 13:05♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Fri 28 May, 00:23△ trine ☿︎ Mercury · 1h 32m | same moment1h 32m | Fri 28 May, 01:55♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Sat 29 May, 13:03⚹ sextile ♀︎ Venus · 23h 36m | same moment23h 36m | Sun 30 May, 12:39♈︎ Aries |
June 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♈︎ Aries | Tue 1 Jun, 09:02☌ conjunction ♄︎ Saturn · 10h 31m | same moment10h 31m | Tue 1 Jun, 19:33♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Thu 3 Jun, 12:23☌ conjunction ♀︎ Venus · 10h 20m | same moment10h 20m | Thu 3 Jun, 22:43♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sat 5 Jun, 14:44⚹ sextile ♄︎ Saturn · 8h 55m | same moment8h 55m | Sat 5 Jun, 23:39♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Mon 7 Jun, 22:55⚹ sextile ♀︎ Venus · 1h 18m | same moment1h 18m | Tue 8 Jun, 00:13♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Wed 9 Jun, 17:21△ trine ♄︎ Saturn · 8h 39m | same moment8h 39m | Thu 10 Jun, 02:00♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Fri 11 Jun, 12:56□ square ☉︎ Sun · 17h 01m | same moment17h 01m | Sat 12 Jun, 05:57♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Mon 14 Jun, 03:33☍ opposition ♄︎ Saturn · 8h 44m | same moment8h 44m | Mon 14 Jun, 12:17♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Wed 16 Jun, 06:46□ square ♃︎ Jupiter · 14h 07m | same moment14h 07m | Wed 16 Jun, 20:53♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sat 19 Jun, 02:44☍ opposition ☉︎ Sun · 4h 51m | same moment4h 51m | Sat 19 Jun, 07:35♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Mon 21 Jun, 11:37□ square ♄︎ Saturn · 8h 23m | same moment8h 23m | Mon 21 Jun, 20:00♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Thu 24 Jun, 01:02⚹ sextile ♄︎ Saturn · 7h 59m | same moment7h 59m | Thu 24 Jun, 09:01♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Sat 26 Jun, 20:08□ square ☿︎ Mercury · 27m | same moment27m | Sat 26 Jun, 20:35♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Tue 29 Jun, 02:28⚹ sextile ☿︎ Mercury · 2h 18m | same moment2h 18m | Tue 29 Jun, 04:46♉︎ Taurus |
July 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♉︎ Taurus | Thu 1 Jul, 00:42□ square ♃︎ Jupiter · 8h 14m | same moment8h 14m | Thu 1 Jul, 08:56♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sat 3 Jul, 06:05☌ conjunction ☿︎ Mercury · 3h 53m | same moment3h 53m | Sat 3 Jul, 09:58♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Mon 5 Jul, 04:35□ square ♄︎ Saturn · 5h 05m | same moment5h 05m | Mon 5 Jul, 09:40♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Wed 7 Jul, 06:11⚹ sextile ☿︎ Mercury · 3h 46m | same moment3h 46m | Wed 7 Jul, 09:57♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Fri 9 Jul, 09:29□ square ☿︎ Mercury · 2h 55m | same moment2h 55m | Fri 9 Jul, 12:24♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sun 11 Jul, 16:50△ trine ☿︎ Mercury · 1h 05m | same moment1h 05m | Sun 11 Jul, 17:55♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Wed 14 Jul, 01:09⚹ sextile ♂︎ Mars · 1h 24m | same moment1h 24m | Wed 14 Jul, 02:33♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Fri 16 Jul, 09:41△ trine ♃︎ Jupiter · 3h 58m | same moment3h 58m | Fri 16 Jul, 13:39♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sun 18 Jul, 21:06□ square ♄︎ Saturn · 5h 09m | same moment5h 09m | Mon 19 Jul, 02:15♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Wed 21 Jul, 13:18☍ opposition ♃︎ Jupiter · 1h 56m | same moment1h 56m | Wed 21 Jul, 15:14♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Fri 23 Jul, 17:48△ trine ♀︎ Venus · 9h 21m | same moment9h 21m | Sat 24 Jul, 03:09♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Mon 26 Jul, 09:43□ square ♀︎ Venus · 2h 45m | same moment2h 45m | Mon 26 Jul, 12:28♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Tue 27 Jul, 23:28⚹ sextile ☿︎ Mercury · 18h 42m | same moment18h 42m | Wed 28 Jul, 18:10♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Fri 30 Jul, 16:48⚹ sextile ♄︎ Saturn · 3h 37m | same moment3h 37m | Fri 30 Jul, 20:25♋︎ Cancer |
August 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♋︎ Cancer | Sun 1 Aug, 17:54☌ conjunction ☿︎ Mercury · 2h 31m | same moment2h 31m | Sun 1 Aug, 20:25♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Tue 3 Aug, 16:31△ trine ♄︎ Saturn · 3h 26m | same moment3h 26m | Tue 3 Aug, 19:57♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Tue 3 Aug, 22:50☌ conjunction ♃︎ Jupiter · 46h 05m | Wed 4 Aug, 10:46□ square ♅︎ Uranus · 34h 09m | Thu 5 Aug, 20:55♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sat 7 Aug, 21:04☍ opposition ♄︎ Saturn · 3h 49m | same moment3h 49m | Sun 8 Aug, 00:53♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Mon 9 Aug, 06:54□ square ☉︎ Sun · 25h 42m | same moment25h 42m | Tue 10 Aug, 08:36♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Thu 12 Aug, 15:18△ trine ♄︎ Saturn · 4h 16m | same moment4h 16m | Thu 12 Aug, 19:34♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sun 15 Aug, 03:57□ square ♄︎ Saturn · 4h 23m | same moment4h 23m | Sun 15 Aug, 08:20♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Tue 17 Aug, 16:48⚹ sextile ♄︎ Saturn · 4h 24m | same moment4h 24m | Tue 17 Aug, 21:12♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Wed 18 Aug, 06:58☍ opposition ♃︎ Jupiter · 49h 56m | Wed 18 Aug, 16:32□ square ♅︎ Uranus · 40h 22m | Fri 20 Aug, 08:54♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Sun 22 Aug, 17:16△ trine ☉︎ Sun · 1h 17m | same moment1h 17m | Sun 22 Aug, 18:33♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Mon 23 Aug, 16:43△ trine ☿︎ Mercury · 32h 43m | same moment32h 43m | Wed 25 Aug, 01:26♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Fri 27 Aug, 01:20⚹ sextile ♄︎ Saturn · 4h 01m | same moment4h 01m | Fri 27 Aug, 05:21♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sun 29 Aug, 02:46□ square ♄︎ Saturn · 3h 56m | same moment3h 56m | Sun 29 Aug, 06:42♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Tue 31 Aug, 04:41⚹ sextile ♂︎ Mars · 2h 03m | same moment2h 03m | Tue 31 Aug, 06:44♍︎ Virgo |
September 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♍︎ Virgo | Thu 2 Sept, 03:29☌ conjunction ☿︎ Mercury · 3h 38m | same moment3h 38m | Thu 2 Sept, 07:07♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sat 4 Sept, 05:06☍ opposition ♄︎ Saturn · 4h 38m | same moment4h 38m | Sat 4 Sept, 09:44♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 5 Sept, 21:06⚹ sextile ♀︎ Venus · 18h 55m | same moment18h 55m | Mon 6 Sept, 16:01♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Wed 8 Sept, 20:28△ trine ♄︎ Saturn · 5h 44m | same moment5h 44m | Thu 9 Sept, 02:12♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sat 11 Sept, 08:42□ square ♄︎ Saturn · 6h 08m | same moment6h 08m | Sat 11 Sept, 14:50♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Mon 13 Sept, 21:19⚹ sextile ♄︎ Saturn · 6h 20m | same moment6h 20m | Tue 14 Sept, 03:39♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Thu 16 Sept, 01:03☍ opposition ☉︎ Sun · 13h 53m | same moment13h 53m | Thu 16 Sept, 14:56♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Sat 18 Sept, 17:40☌ conjunction ♄︎ Saturn · 6h 25m | same moment6h 25m | Sun 19 Sept, 00:05♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Tue 21 Sept, 03:13△ trine ☉︎ Sun · 3h 53m | same moment3h 53m | Tue 21 Sept, 07:06♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Thu 23 Sept, 05:35⚹ sextile ♄︎ Saturn · 6h 27m | same moment6h 27m | Thu 23 Sept, 12:02♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sat 25 Sept, 12:04□ square ☿︎ Mercury · 2h 56m | same moment2h 56m | Sat 25 Sept, 15:00♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Mon 27 Sept, 09:55△ trine ♄︎ Saturn · 6h 33m | same moment6h 33m | Mon 27 Sept, 16:28♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Tue 28 Sept, 21:48⚹ sextile ♂︎ Mars · 19h 42m | same moment19h 42m | Wed 29 Sept, 17:30♎︎ Libra |
October 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♎︎ Libra | Fri 1 Oct, 12:24☍ opposition ♄︎ Saturn · 7h 21m | same moment7h 21m | Fri 1 Oct, 19:45♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 3 Oct, 08:42☌ conjunction ♂︎ Mars · 16h 14m | same moment16h 14m | Mon 4 Oct, 00:56♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Wed 6 Oct, 05:01⚹ sextile ♀︎ Venus · 4h 58m | same moment4h 58m | Wed 6 Oct, 09:59♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Fri 8 Oct, 12:21□ square ♄︎ Saturn · 9h 49m | same moment9h 49m | Fri 8 Oct, 22:10♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Mon 11 Oct, 04:03□ square ♂︎ Mars · 6h 58m | same moment6h 58m | Mon 11 Oct, 11:01♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Wed 13 Oct, 19:04△ trine ♂︎ Mars · 3h 06m | same moment3h 06m | Wed 13 Oct, 22:10♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Fri 15 Oct, 20:37☌ conjunction ♄︎ Saturn · 10h 00m | same moment10h 00m | Sat 16 Oct, 06:37♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sun 17 Oct, 14:36△ trine ♃︎ Jupiter · 22h 10m | same moment22h 10m | Mon 18 Oct, 12:46♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Wed 20 Oct, 11:49△ trine ☉︎ Sun · 5h 36m | same moment5h 36m | Wed 20 Oct, 17:25♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Fri 22 Oct, 19:29□ square ☉︎ Sun · 1h 34m | same moment1h 34m | Fri 22 Oct, 21:03♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sun 24 Oct, 13:36△ trine ♄︎ Saturn · 10h 18m | same moment10h 18m | Sun 24 Oct, 23:54♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Tue 26 Oct, 14:13⚹ sextile ♀︎ Venus · 12h 08m | same moment12h 08m | Wed 27 Oct, 02:21♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Thu 28 Oct, 18:19☍ opposition ♄︎ Saturn · 11h 04m | same moment11h 04m | Fri 29 Oct, 05:23♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 31 Oct, 07:00☌ conjunction ♀︎ Venus · 2h 24m | same moment2h 24m | Sun 31 Oct, 09:24♐︎ Sagittarius |
November 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♐︎ Sagittarius | Tue 2 Nov, 04:40△ trine ♄︎ Saturn · 13h 01m | same moment13h 01m | Tue 2 Nov, 17:41♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Thu 4 Nov, 15:44□ square ☿︎ Mercury · 13h 29m | same moment13h 29m | Fri 5 Nov, 05:13♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sun 7 Nov, 11:10△ trine ☿︎ Mercury · 6h 59m | same moment6h 59m | Sun 7 Nov, 18:09♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Tue 9 Nov, 13:31☍ opposition ♃︎ Jupiter · 16h 07m | same moment16h 07m | Wed 10 Nov, 05:38♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Fri 12 Nov, 00:16☌ conjunction ♄︎ Saturn · 13h 42m | same moment13h 42m | Fri 12 Nov, 13:58♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sun 14 Nov, 06:07△ trine ♃︎ Jupiter · 13h 07m | same moment13h 07m | Sun 14 Nov, 19:14♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Tue 16 Nov, 10:41☍ opposition ♂︎ Mars · 11h 58m | same moment11h 58m | Tue 16 Nov, 22:39♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Thu 18 Nov, 18:57△ trine ☉︎ Sun · 6h 31m | same moment6h 31m | Fri 19 Nov, 01:28♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sun 21 Nov, 01:48□ square ☉︎ Sun · 2h 37m | same moment2h 37m | Sun 21 Nov, 04:25♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Tue 23 Nov, 04:27□ square ♂︎ Mars · 3h 25m | same moment3h 25m | Tue 23 Nov, 07:52♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Thu 25 Nov, 12:05⚹ sextile ♀︎ Venus · 5m | same moment5m | Thu 25 Nov, 12:10♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sat 27 Nov, 12:22☌ conjunction ☿︎ Mercury · 5h 39m | same moment5h 39m | Sat 27 Nov, 18:01♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Mon 29 Nov, 16:02□ square ♃︎ Jupiter · 10h 16m | same moment10h 16m | Tue 30 Nov, 02:18♑︎ Capricorn |
December 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♑︎ Capricorn | Thu 2 Dec, 03:17△ trine ♃︎ Jupiter · 10h 09m | same moment10h 09m | Thu 2 Dec, 13:26♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sat 4 Dec, 08:46⚹ sextile ♄︎ Saturn · 17h 34m | same moment17h 34m | Sun 5 Dec, 02:20♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Tue 7 Dec, 05:40☍ opposition ♃︎ Jupiter · 8h 50m | same moment8h 50m | Tue 7 Dec, 14:30♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Thu 9 Dec, 07:17☌ conjunction ♄︎ Saturn · 16h 19m | same moment16h 19m | Thu 9 Dec, 23:36♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sat 11 Dec, 21:58△ trine ♃︎ Jupiter · 6h 57m | same moment6h 57m | Sun 12 Dec, 04:55♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Tue 14 Dec, 01:04□ square ♃︎ Jupiter · 6h 20m | same moment6h 20m | Tue 14 Dec, 07:24♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Thu 16 Dec, 02:42⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 5h 59m | same moment5h 59m | Thu 16 Dec, 08:41♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sat 18 Dec, 09:57△ trine ☿︎ Mercury · 20m | same moment20m | Sat 18 Dec, 10:17♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Mon 20 Dec, 10:11□ square ☉︎ Sun · 3h 02m | same moment3h 02m | Mon 20 Dec, 13:13♎︎ Libra |
