The void of course Moon
in 2026.
The Moon is “void of course” from the moment it makes its last exact major aspect (conjunction, sextile, square, trine, opposition) in a sign until it enters the next sign. Two conventions exist; we calculate both, side by side. Classical: aspects to the Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Modern: all ten planets, including Uranus, Neptune and Pluto. Times to the minute, Paris time. Here are the exact times; what you do with them is up to you.
What it changes
The classic reading: the Moon meets nothing more until the next sign. What you launch in these hours gets less traction; what you finish, tidy or re-read loses nothing.
Right now
Classical: void of course until Thu 5 November at 15:38 · Modern: void of course until Thu 5 November at 15:38
January 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♊︎ Gemini | Fri 2 Jan, 08:09□ square ♄︎ Saturn · 6h 00m | Fri 2 Jan, 13:24□ square ♆︎ Neptune · 45m | Fri 2 Jan, 14:09♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sun 4 Jan, 08:44△ trine ♄︎ Saturn · 5h 59m | Sun 4 Jan, 13:59△ trine ♆︎ Neptune · 44m | Sun 4 Jan, 14:43♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | The whole signno aspect in this sign · 51h 14m | Tue 6 Jan, 14:05□ square ♅︎ Uranus · 3h 52m | Tue 6 Jan, 17:57♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Thu 8 Jan, 18:45☍ opposition ♄︎ Saturn · 6h 21m | Fri 9 Jan, 00:23☍ opposition ♆︎ Neptune · 43m | Fri 9 Jan, 01:06♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sat 10 Jan, 18:54□ square ♀︎ Venus · 17h 01m | same moment17h 01m | Sun 11 Jan, 11:55♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Tue 13 Jan, 18:32△ trine ♄︎ Saturn · 6h 02m | Tue 13 Jan, 23:59△ trine ♆︎ Neptune · 35m | Wed 14 Jan, 00:34♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Fri 16 Jan, 07:17□ square ♄︎ Saturn · 5h 30m | Fri 16 Jan, 12:19□ square ♆︎ Neptune · 28m | Fri 16 Jan, 12:47♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sun 18 Jan, 20:52☌ conjunction ☉︎ Sun · 2h 26m | Sun 18 Jan, 22:57⚹ sextile ♆︎ Neptune · 21m | Sun 18 Jan, 23:18♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Mon 19 Jan, 03:03☌ conjunction ♀︎ Venus · 52h 47m | Wed 21 Jan, 03:16□ square ♅︎ Uranus · 4h 34m | Wed 21 Jan, 07:50♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Fri 23 Jan, 10:33☌ conjunction ♄︎ Saturn · 3h 53m | Fri 23 Jan, 14:18☌ conjunction ♆︎ Neptune · 8m | Fri 23 Jan, 14:26♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Sat 24 Jan, 22:36□ square ♃︎ Jupiter · 20h 29m | same moment20h 29m | Sun 25 Jan, 19:05♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Tue 27 Jan, 18:57⚹ sextile ♄︎ Saturn · 2h 58m | same moment2h 58m | Tue 27 Jan, 21:55♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Thu 29 Jan, 20:56□ square ♄︎ Saturn · 2h 36m | same moment2h 36m | Thu 29 Jan, 23:32♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sat 31 Jan, 22:52△ trine ♄︎ Saturn · 2h 17m | same moment2h 17m | Sun 1 Feb, 01:09♌︎ Leo |
February 12 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♌︎ Leo | Mon 2 Feb, 14:55☍ opposition ☿︎ Mercury · 13h 26m | Mon 2 Feb, 23:55□ square ♅︎ Uranus · 4h 26m | Tue 3 Feb, 04:21♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Thu 5 Feb, 08:49☍ opposition ♄︎ Saturn · 1h 43m | same moment1h 43m | Thu 5 Feb, 10:32♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sat 7 Feb, 12:59△ trine ♀︎ Venus · 7h 14m | same moment7h 14m | Sat 7 Feb, 20:13♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Tue 10 Feb, 08:01□ square ♀︎ Venus · 21m | same moment21m | Tue 10 Feb, 08:22♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Thu 12 Feb, 20:28□ square ♄︎ Saturn · 16m | same moment16m | Thu 12 Feb, 20:44♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sat 14 Feb, 04:27☍ opposition ♃︎ Jupiter · 26h 50m | Sun 15 Feb, 02:31△ trine ♅︎ Uranus · 4h 46m | Sun 15 Feb, 07:17♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Tue 17 Feb, 13:01☌ conjunction ☉︎ Sun · 2h 08m | same moment2h 08m | Tue 17 Feb, 15:09♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Thu 19 Feb, 00:09☌ conjunction ☿︎ Mercury · 20h 30m | Thu 19 Feb, 16:23⚹ sextile ♅︎ Uranus · 4h 16m | Thu 19 Feb, 20:39♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Sat 21 Feb, 12:11⚹ sextile ♂︎ Mars · 12h 20m | same moment12h 20m | Sun 22 Feb, 00:31♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Mon 23 Feb, 18:19□ square ♂︎ Mars · 9h 10m | Mon 23 Feb, 23:29☌ conjunction ♅︎ Uranus · 4h 00m | Tue 24 Feb, 03:29♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Thu 26 Feb, 00:00△ trine ♂︎ Mars · 6h 11m | same moment6h 11m | Thu 26 Feb, 06:11♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Fri 27 Feb, 20:13△ trine ☿︎ Mercury · 13h 04m | Sat 28 Feb, 05:21⚹ sextile ♅︎ Uranus · 3h 56m | Sat 28 Feb, 09:17♌︎ Leo |
March 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♌︎ Leo | Mon 2 Mar, 13:27☍ opposition ♂︎ Mars · 7m | same moment7m | Mon 2 Mar, 13:34♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Wed 4 Mar, 15:42☍ opposition ♀︎ Venus · 4h 14m | Wed 4 Mar, 15:53△ trine ♅︎ Uranus · 4h 03m | Wed 4 Mar, 19:56♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Fri 6 Mar, 00:22□ square ♃︎ Jupiter · 28h 39m | same moment28h 39m | Sat 7 Mar, 05:01♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 8 Mar, 16:41△ trine ☉︎ Sun · 23h 55m | Mon 9 Mar, 12:28☍ opposition ♅︎ Uranus · 4h 08m | Mon 9 Mar, 16:36♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Wed 11 Mar, 10:38□ square ☉︎ Sun · 18h 29m | same moment18h 29m | Thu 12 Mar, 05:07♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sat 14 Mar, 03:41⚹ sextile ☉︎ Sun · 12h 32m | Sat 14 Mar, 12:33△ trine ♅︎ Uranus · 3h 40m | Sat 14 Mar, 16:13♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sun 15 Mar, 13:42⚹ sextile ♀︎ Venus · 34h 34m | Mon 16 Mar, 20:57□ square ♅︎ Uranus · 3h 19m | Tue 17 Mar, 00:16♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Thu 19 Mar, 02:23☌ conjunction ☉︎ Sun · 2h 40m | same moment2h 40m | Thu 19 Mar, 05:03♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Fri 20 Mar, 10:23☌ conjunction ♀︎ Venus · 21h 12m | same moment21h 12m | Sat 21 Mar, 07:35♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sun 22 Mar, 09:22⚹ sextile ♂︎ Mars · 23h 57m | Mon 23 Mar, 06:40☌ conjunction ♅︎ Uranus · 2h 39m | Mon 23 Mar, 09:19♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Tue 24 Mar, 23:37⚹ sextile ♀︎ Venus · 11h 56m | same moment11h 56m | Wed 25 Mar, 11:33♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Fri 27 Mar, 07:54□ square ♀︎ Venus · 7h 16m | Fri 27 Mar, 12:40⚹ sextile ♅︎ Uranus · 2h 30m | Fri 27 Mar, 15:10♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sun 29 Mar, 19:28△ trine ♀︎ Venus · 2h 05m | same moment2h 05m | Sun 29 Mar, 21:33♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Tue 31 Mar, 15:20☍ opposition ♂︎ Mars · 13h 31m | Wed 1 Apr, 02:31△ trine ♅︎ Uranus · 2h 20m | Wed 1 Apr, 04:51♎︎ Libra |
April 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♎︎ Libra | Thu 2 Apr, 10:55□ square ♃︎ Jupiter · 27h 16m | same moment27h 16m | Fri 3 Apr, 14:11♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sun 5 Apr, 19:07△ trine ♂︎ Mars · 6h 24m | Sun 5 Apr, 23:29☍ opposition ♅︎ Uranus · 2h 02m | Mon 6 Apr, 01:31♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Wed 8 Apr, 11:51□ square ♂︎ Mars · 2h 13m | same moment2h 13m | Wed 8 Apr, 14:04♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Fri 10 Apr, 13:44⚹ sextile ☿︎ Mercury · 12h 11m | Sat 11 Apr, 00:24△ trine ♅︎ Uranus · 1h 31m | Sat 11 Apr, 01:55♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sun 12 Apr, 21:47⚹ sextile ☉︎ Sun · 13h 08m | Mon 13 Apr, 09:42□ square ♅︎ Uranus · 1h 13m | Mon 13 Apr, 10:55♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Tue 14 Apr, 20:11⚹ sextile ♀︎ Venus · 19h 53m | Wed 15 Apr, 15:07⚹ sextile ♅︎ Uranus · 57m | Wed 15 Apr, 16:04♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Fri 17 Apr, 13:52☌ conjunction ☉︎ Sun · 4h 06m | same moment4h 06m | Fri 17 Apr, 17:58♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sun 19 Apr, 08:44☌ conjunction ♀︎ Venus · 9h 34m | Sun 19 Apr, 17:45☌ conjunction ♅︎ Uranus · 33m | Sun 19 Apr, 18:18♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Mon 20 Apr, 07:17⚹ sextile ♂︎ Mars · 35h 43m | same moment35h 43m | Tue 21 Apr, 19:00♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Thu 23 Apr, 20:52⚹ sextile ♀︎ Venus · 49m | Thu 23 Apr, 21:28⚹ sextile ♅︎ Uranus · 13m | Thu 23 Apr, 21:41♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Sat 25 Apr, 00:21△ trine ☿︎ Mercury · 26h 43m | same moment26h 43m | Sun 26 Apr, 03:04♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Mon 27 Apr, 13:12⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 21h 51m | same moment21h 51m | Tue 28 Apr, 11:03♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Thu 30 Apr, 10:52☍ opposition ☿︎ Mercury · 10h 10m | same moment10h 10m | Thu 30 Apr, 21:02♏︎ Scorpio |
May 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♏︎ Scorpio | Sat 2 May, 10:47△ trine ♃︎ Jupiter · 21h 46m | same moment21h 46m | Sun 3 May, 08:33♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Mon 4 May, 23:33△ trine ♂︎ Mars · 21h 33m | same moment21h 33m | Tue 5 May, 21:06♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Thu 7 May, 16:18□ square ♂︎ Mars · 17h 09m | same moment17h 09m | Fri 8 May, 09:27♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Sun 10 May, 07:09⚹ sextile ♂︎ Mars · 12h 30m | same moment12h 30m | Sun 10 May, 19:39♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Tue 12 May, 12:04□ square ♀︎ Venus · 14h 00m | same moment14h 00m | Wed 13 May, 02:04♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Thu 14 May, 23:33☌ conjunction ♂︎ Mars · 4h 58m | same moment4h 58m | Fri 15 May, 04:31♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sun 17 May, 03:02☌ conjunction ☿︎ Mercury · 1h 21m | same moment1h 21m | Sun 17 May, 04:23♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sun 17 May, 21:36⚹ sextile ♄︎ Saturn · 30h 10m | same moment30h 10m | Tue 19 May, 03:46♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Wed 20 May, 15:27☌ conjunction ♃︎ Jupiter · 13h 21m | same moment13h 21m | Thu 21 May, 04:48♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Fri 22 May, 00:05△ trine ♄︎ Saturn · 32h 52m | same moment32h 52m | Sat 23 May, 08:57♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Mon 25 May, 02:54⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 13h 40m | same moment13h 40m | Mon 25 May, 16:34♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Wed 27 May, 13:32□ square ♃︎ Jupiter · 13h 20m | same moment13h 20m | Thu 28 May, 02:52♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Sat 30 May, 02:04△ trine ♃︎ Jupiter · 12h 41m | same moment12h 41m | Sat 30 May, 14:45♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sun 31 May, 15:21△ trine ♄︎ Saturn · 35h 58m | same moment35h 58m | Tue 2 Jun, 03:19♑︎ Capricorn |
June 12 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♑︎ Capricorn | Thu 4 Jun, 05:04☍ opposition ♃︎ Jupiter · 10h 41m | same moment10h 41m | Thu 4 Jun, 15:45♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Fri 5 Jun, 21:51△ trine ☉︎ Sun · 28h 52m | same moment28h 52m | Sun 7 Jun, 02:43♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Tue 9 Jun, 02:38△ trine ♃︎ Jupiter · 7h 55m | same moment7h 55m | Tue 9 Jun, 10:33♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Thu 11 Jun, 10:22□ square ♀︎ Venus · 4h 06m | same moment4h 06m | Thu 11 Jun, 14:28♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Sat 13 Jun, 09:30⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 5h 36m | same moment5h 36m | Sat 13 Jun, 15:06♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Mon 15 Jun, 04:54☌ conjunction ☉︎ Sun · 9h 20m | same moment9h 20m | Mon 15 Jun, 14:14♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Wed 17 Jun, 09:40☌ conjunction ♃︎ Jupiter · 4h 25m | same moment4h 25m | Wed 17 Jun, 14:05♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Fri 19 Jun, 13:30⚹ sextile ☉︎ Sun · 3h 07m | same moment3h 07m | Fri 19 Jun, 16:37♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Sun 21 Jun, 19:33⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 3h 22m | same moment3h 22m | Sun 21 Jun, 22:55♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Wed 24 Jun, 06:11□ square ♃︎ Jupiter · 2h 32m | same moment2h 32m | Wed 24 Jun, 08:43♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Fri 26 Jun, 19:10△ trine ♃︎ Jupiter · 1h 31m | same moment1h 31m | Fri 26 Jun, 20:41♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sun 28 Jun, 07:05△ trine ♀︎ Venus · 26h 13m | same moment26h 13m | Mon 29 Jun, 09:18♑︎ Capricorn |
July 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♑︎ Capricorn | Wed 1 Jul, 13:51☍ opposition ☿︎ Mercury · 7h 42m | same moment7h 42m | Wed 1 Jul, 21:33♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Fri 3 Jul, 19:27☍ opposition ♀︎ Venus · 13h 03m | same moment13h 03m | Sat 4 Jul, 08:30♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Mon 6 Jul, 07:21△ trine ☿︎ Mercury · 9h 46m | same moment9h 46m | Mon 6 Jul, 17:07♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Wed 8 Jul, 20:42△ trine ♀︎ Venus · 1h 49m | same moment1h 49m | Wed 8 Jul, 22:31♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Fri 10 Jul, 12:13⚹ sextile ☿︎ Mercury · 12h 29m | same moment12h 29m | Sat 11 Jul, 00:42♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sun 12 Jul, 00:11⚹ sextile ♄︎ Saturn · 24h 35m | same moment24h 35m | Mon 13 Jul, 00:46♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Tue 14 Jul, 11:43☌ conjunction ☉︎ Sun · 12h 52m | same moment12h 52m | Wed 15 Jul, 00:35♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Thu 16 Jul, 00:26△ trine ♄︎ Saturn · 25h 41m | same moment25h 41m | Fri 17 Jul, 02:07♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Sun 19 Jul, 00:13⚹ sextile ☉︎ Sun · 6h 43m | same moment6h 43m | Sun 19 Jul, 06:56♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Tue 21 Jul, 13:05□ square ☉︎ Sun · 2h 29m | same moment2h 29m | Tue 21 Jul, 15:34♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Wed 22 Jul, 23:49△ trine ☿︎ Mercury · 27h 18m | same moment27h 18m | Fri 24 Jul, 03:07♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sat 25 Jul, 16:58☍ opposition ♂︎ Mars · 22h 46m | same moment22h 46m | Sun 26 Jul, 15:44♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Tue 28 Jul, 08:11△ trine ♀︎ Venus · 19h 35m | same moment19h 35m | Wed 29 Jul, 03:46♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Thu 30 Jul, 23:27△ trine ♂︎ Mars · 14h 47m | same moment14h 47m | Fri 31 Jul, 14:14♓︎ Pisces |
August 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♓︎ Pisces | Sun 2 Aug, 14:33☍ opposition ♀︎ Venus · 8h 04m | same moment8h 04m | Sun 2 Aug, 22:37♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Tue 4 Aug, 20:52⚹ sextile ♂︎ Mars · 7h 43m | same moment7h 43m | Wed 5 Aug, 04:35♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Fri 7 Aug, 01:25⚹ sextile ☿︎ Mercury · 6h 43m | same moment6h 43m | Fri 7 Aug, 08:08♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sun 9 Aug, 07:27☌ conjunction ♂︎ Mars · 2h 19m | same moment2h 19m | Sun 9 Aug, 09:46♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Mon 10 Aug, 09:30□ square ♄︎ Saturn · 25h 08m | same moment25h 08m | Tue 11 Aug, 10:38♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Wed 12 Aug, 19:37☌ conjunction ☉︎ Sun · 16h 41m | same moment16h 41m | Thu 13 Aug, 12:18♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Thu 13 Aug, 14:44⚹ sextile ♂︎ Mars · 49h 36m | Thu 13 Aug, 21:24□ square ♅︎ Uranus · 42h 56m | Sat 15 Aug, 16:20♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Mon 17 Aug, 13:30⚹ sextile ☉︎ Sun · 10h 16m | same moment10h 16m | Mon 17 Aug, 23:46♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Thu 20 Aug, 04:46□ square ☉︎ Sun · 5h 44m | same moment5h 44m | Thu 20 Aug, 10:30♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Sat 22 Aug, 22:31△ trine ☉︎ Sun · 28m | same moment28m | Sat 22 Aug, 22:59♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Mon 24 Aug, 08:30□ square ♀︎ Venus · 26h 32m | same moment26h 32m | Tue 25 Aug, 11:02♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Wed 26 Aug, 23:59△ trine ♀︎ Venus · 21h 05m | same moment21h 05m | Thu 27 Aug, 21:04♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Fri 28 Aug, 18:14△ trine ♂︎ Mars · 34h 24m | same moment34h 24m | Sun 30 Aug, 04:38♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Mon 31 Aug, 21:47☍ opposition ♀︎ Venus · 12h 14m | same moment12h 14m | Tue 1 Sept, 10:01♉︎ Taurus |
September 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♉︎ Taurus | Wed 2 Sept, 12:47△ trine ☿︎ Mercury · 25h 00m | same moment25h 00m | Thu 3 Sept, 13:47♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Sat 5 Sept, 10:40△ trine ♀︎ Venus · 5h 50m | same moment5h 50m | Sat 5 Sept, 16:30♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Mon 7 Sept, 15:39□ square ♀︎ Venus · 3h 10m | same moment3h 10m | Mon 7 Sept, 18:49♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Wed 9 Sept, 20:57⚹ sextile ♀︎ Venus · 38m | same moment38m | Wed 9 Sept, 21:35♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Fri 11 Sept, 07:52⚹ sextile ♂︎ Mars · 18h 00m | same moment18h 00m | Sat 12 Sept, 01:52♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sun 13 Sept, 16:26□ square ♂︎ Mars · 16h 18m | same moment16h 18m | Mon 14 Sept, 08:44♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Wed 16 Sept, 05:30⚹ sextile ☉︎ Sun · 13h 11m | same moment13h 11m | Wed 16 Sept, 18:41♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Fri 18 Sept, 22:44□ square ☉︎ Sun · 8h 11m | same moment8h 11m | Sat 19 Sept, 06:55♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Mon 21 Sept, 16:31△ trine ☉︎ Sun · 2h 43m | same moment2h 43m | Mon 21 Sept, 19:14♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Wed 23 Sept, 10:18△ trine ☿︎ Mercury · 19h 06m | same moment19h 06m | Thu 24 Sept, 05:24♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Sat 26 Sept, 10:32△ trine ♂︎ Mars · 1h 51m | same moment1h 51m | Sat 26 Sept, 12:23♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Mon 28 Sept, 11:50☍ opposition ☿︎ Mercury · 4h 50m | same moment4h 50m | Mon 28 Sept, 16:40♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Wed 30 Sept, 01:36□ square ♃︎ Jupiter · 17h 50m | same moment17h 50m | Wed 30 Sept, 19:26♊︎ Gemini |
October 14 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♊︎ Gemini | Fri 2 Oct, 04:42⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 17h 12m | same moment17h 12m | Fri 2 Oct, 21:54♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sat 3 Oct, 17:08□ square ♄︎ Saturn · 31h 46m | same moment31h 46m | Mon 5 Oct, 00:54♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Tue 6 Oct, 12:22☌ conjunction ♃︎ Jupiter · 16h 31m | same moment16h 31m | Wed 7 Oct, 04:53♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Wed 7 Oct, 20:56⚹ sextile ☿︎ Mercury · 37h 14m | same moment37h 14m | Fri 9 Oct, 10:10♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sun 11 Oct, 01:07⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 16h 14m | same moment16h 14m | Sun 11 Oct, 17:21♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Tue 13 Oct, 10:46□ square ♃︎ Jupiter · 16h 13m | same moment16h 13m | Wed 14 Oct, 02:59♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Thu 15 Oct, 23:56⚹ sextile ☉︎ Sun · 15h 01m | same moment15h 01m | Fri 16 Oct, 14:57♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sun 18 Oct, 18:13□ square ☉︎ Sun · 9h 27m | same moment9h 27m | Mon 19 Oct, 03:40♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Wed 21 Oct, 10:42△ trine ☉︎ Sun · 3h 53m | same moment3h 53m | Wed 21 Oct, 14:35♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Fri 23 Oct, 05:31△ trine ☿︎ Mercury · 16h 22m | same moment16h 22m | Fri 23 Oct, 21:53♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Sun 25 Oct, 23:59☍ opposition ♀︎ Venus · 36m | same moment36m | Mon 26 Oct, 00:35♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Tue 27 Oct, 15:51□ square ♃︎ Jupiter · 10h 11m | same moment10h 11m | Wed 28 Oct, 02:02♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Thu 29 Oct, 22:43△ trine ♀︎ Venus · 4h 22m | same moment4h 22m | Fri 30 Oct, 03:05♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sat 31 Oct, 22:59□ square ♀︎ Venus · 6h 19m | same moment6h 19m | Sun 1 Nov, 05:18♌︎ Leo |
November 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♌︎ Leo | Tue 3 Nov, 01:10⚹ sextile ♀︎ Venus · 8h 18m | same moment8h 18m | Tue 3 Nov, 09:28♍︎ Virgo |
| ♍︎ Virgo | Wed 4 Nov, 07:58⚹ sextile ☿︎ Mercury · 31h 40m | same moment31h 40m | Thu 5 Nov, 15:38♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Sat 7 Nov, 14:20⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 9h 20m | same moment9h 20m | Sat 7 Nov, 23:40♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Tue 10 Nov, 00:25□ square ♃︎ Jupiter · 9h 11m | same moment9h 11m | Tue 10 Nov, 09:36♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Thu 12 Nov, 12:29△ trine ♃︎ Jupiter · 8h 58m | same moment8h 58m | Thu 12 Nov, 21:27♑︎ Capricorn |
| ♑︎ Capricorn | Sat 14 Nov, 19:55□ square ♀︎ Venus · 14h 29m | same moment14h 29m | Sun 15 Nov, 10:24♒︎ Aquarius |
| ♒︎ Aquarius | Tue 17 Nov, 15:26☍ opposition ♂︎ Mars · 6h 53m | same moment6h 53m | Tue 17 Nov, 22:19♓︎ Pisces |
| ♓︎ Pisces | Fri 20 Nov, 02:46△ trine ☉︎ Sun · 4h 06m | same moment4h 06m | Fri 20 Nov, 06:52♈︎ Aries |
| ♈︎ Aries | Sun 22 Nov, 08:38△ trine ♂︎ Mars · 2h 32m | same moment2h 32m | Sun 22 Nov, 11:10♉︎ Taurus |
| ♉︎ Taurus | Tue 24 Nov, 11:09□ square ♂︎ Mars · 1h 01m | same moment1h 01m | Tue 24 Nov, 12:10♊︎ Gemini |
| ♊︎ Gemini | Thu 26 Nov, 06:23⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 5h 28m | same moment5h 28m | Thu 26 Nov, 11:51♋︎ Cancer |
| ♋︎ Cancer | Sat 28 Nov, 06:40□ square ♀︎ Venus · 5h 40m | same moment5h 40m | Sat 28 Nov, 12:20♌︎ Leo |
| ♌︎ Leo | Mon 30 Nov, 11:10⚹ sextile ♀︎ Venus · 4h 03m | same moment4h 03m | Mon 30 Nov, 15:13♍︎ Virgo |
December 13 periods
| Moon in | Start · classical | Start · modern | End · enters |
|---|---|---|---|
| ♍︎ Virgo | Wed 2 Dec, 10:11⚹ sextile ☿︎ Mercury · 10h 53m | same moment10h 53m | Wed 2 Dec, 21:04♎︎ Libra |
| ♎︎ Libra | Fri 4 Dec, 23:40⚹ sextile ♃︎ Jupiter · 5h 55m | same moment5h 55m | Sat 5 Dec, 05:35♏︎ Scorpio |
| ♏︎ Scorpio | Mon 7 Dec, 10:07□ square ♃︎ Jupiter · 5h 59m | same moment5h 59m | Mon 7 Dec, 16:06♐︎ Sagittarius |
| ♐︎ Sagittarius | Wed 9 Dec, 22:06△ trine ♃︎ Jupiter · 6h 03m | same moment6h 03m | Thu 10 Dec, 04:09♑︎ Capricorn |
